Voge 300 AC
Avec la Voge 300 AC, découvrez une moto qui a su allier le charme élégant du passé avec la technologie moderne.
Alliant l'ancien et le moderne pour une satisfaction optimale, la Voge 300 AC est équipée d'un moteur 300cc à refroidissement liquide, une boite 6 vitesses, des jantes en alliage léger, des pneus tubeless, un double frein à disque avant et un disque arrière avec ABS.
Vous trouverez aussi sur la Voge 300 AC un phare à LED, un feu arrière à LED, des clignotants à LED, un compteur digital multi-informations.
La Voge 300 AC est disponible pour les détenteurs d'un permis A2.
Fiche technique
| Cylindrée | 294 cc | 
| Moteur | Monocylindre en ligne, 4 soupapes | 
| Alésage x course | 78 x 61,2 mm | 
![]()  | 
		|
| Puissance max | 25,5 CV (19 kW) / 8500 tr/mn | 
| Couple max | 23,5 Nm / 7000 tr/mn | 
| Taux de compression | 11:1 | 
| Démarreur | Electrique | 
![]()  | 
		|
| Injection | CDI | 
| Lubrification | Carter humide | 
| Refroidissement | Liquide | 
| Boite de vitesse | 6 vitesses | 
| Transmission finale | Chaîne | 
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile | 
| Type de cadre | Cadre tubulaire | 
| Suspension avant | Fourche inversée hydraulique | 
| Débattement avant | 119 mm | 
| Suspension arrière | Bras oscillant - mono amortisseur | 
| Débattement arrière | 119 mm | 
| Pneu avant | 110/70 ZR17 | 
| Pneu arrière | 150/60 ZR17 | 
![]()  | 
		|
| Frein avant | 2 disques ABS | 
| Frein arrière | 1 disque ABS | 
| Longueur | 2 025 mm | 
| Largeur | 790 mm | 
| Hauteur de selle | 795 mm | 
![]()  | 
		|
| Poids à vide | 150 kg | 
| Capacité réservoir | 15 L | 
| Couleur | Vert anglais - noir | 
Tarif TTC : 4 390 €*
* Frais de mise en service et d’immatriculation non inclus.
Les données techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

		        	








